| Improved | Male | Female |
|---|---|---|
| Estonians Tallinn-Higher Education | E,F | E,F |
| Russians Tallinn -Higher Education | E,P | P,E |
| Estonians Tartu- Secondary Education | P,E | P,E |
| Estonians Tamsalu-Secondary Education | M,E | P,E |
| Russians Narva-Secondary Education | E,P | E,P |
| Russians Sillimae-Secondary Education | E,P | E,F |
| Estonians Tallinn-Higher Education | E,M | E,F |
| Russians Tallinn -Higher Education | E,P | F,E |
| Estonians Tartu- Secondary Education | E,M | E,F |
| Estonians Tamsalu-Secondary Education | E | E |
| Russians Narva-Secondary Education | E,P | E,P |
| Russians Sillimae-Secondary Education | M,E | E,F |
E-Economic opportunity, inequality, poverty, standard of living, etc., especially at the microlevel of the individual or household
P-Personal Freeedom, cultural expression, discrimination, etc.
F-Family values, children's upbringing, interpersonal relations, etc.
M-Macrosocial and political aspects, government leaders, pollution, crime, international relations, etc.